<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
 

您现在的位置> 首页> 产品介绍
GISW、GISWR、GISWH型安装尺寸表1

安装尺寸图
型号 外形尺寸 安装尺寸 进出口法兰尺寸 隔振器(垫子)
L H a h 4-d1 L1 B1 L2 B2 D D1 n-d 规格
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
25-125         350 315 430  365 Φ115 85 4-Φ14  
25-125A           350 315  430 365 115 85 4-Φ14  
25-160 470 360 65 65 4-Φ14 270 340  450 395 115 85 4-Φ14  
25-160A 470 360 65 65 4-Φ14 270 340  450 395 115 85 4-Φ18  
32-125           350 315  430 365 130 100 4-Φ18  
32-125A           350 315  430 365 130 100 4-Φ18  
32-160I 495 370 68 68 4-Φ14 270 340  450 395 130 100 4-Φ18  
32-200I           285 350  500 400 130 100 4-Φ18  
32-200A           270 340  450 395 130 100 4-Φ18  
40-100 460 260 97 145 4-Φ12 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-100A 460 250 97 145 4-Φ12 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-125 460 290 97 145 4-Φ12 350 315 430 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-125A 460 280 97 145 4-Φ12 350 315 430 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-160 520 320 102 145 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-160A 500 310 102 145 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-160B 480 310 102 145 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200 565 340 102 190 4-Φ12 285 350 500 400 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200A 545 330 102 190 4-Φ12 265 325 480 380 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200B 510 330 102 170 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250 640 410 102 210 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250A 640 410 102 210 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250B 5785 390 102 190 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-100(I) 470 290 102 145 4-Φ12 250 320 460 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-100(I)A 470 280 102 145 4-Φ12 250 320 460 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-125(I) 480 350 82 200 4-Φ14 250 320 460 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD41-0.5
40-125(I)A 465 290 102 145 4-Φ12 350 315 430 365 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-160(I) 560 310 107 165 4-Φ12 270 340 490 390 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-160(I)A 525 310 107 155 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-160(I)B 500 300 107 155 4-Φ12 270 340 450 395 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200(I) 645 370 107 200 4-Φ12 340 355 525 400 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200(I)A 580 350 107 180 4-Φ12 285 350 500 400 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-200(I)B 560 340 107 165 4-Φ12 265 325 480 380 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250(I) 790 450 115 240 4-Φ14 400 430 670 485 Φ150 Φ110 4-Φ18 JG2-2
40-250(I)A 660 420 115 210 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250(I)B 660 420 115 210 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5
40-250(I)C 660 420 115 210 4-Φ14 340 400 590 450 Φ150 Φ110 4-Φ18 SD61-0.5


1 2 3 4 5 6 7 页   下一页       

上海国泰阀门厂版权所有
地址:上海市闸北区平型关路68-1号 
电话:021-56325365 66601775
传真:021-56902006   邮编:200070  QQ:349211836
E-mail:gtfm@guotai-valve.com