<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%>
 

您现在的位置> 首页> 产品介绍
GISW、GISWR、GISWH型安装尺寸表7
型号 外形尺寸 安装尺寸 进出口法兰尺寸 隔振器(垫子)
L H a h 4-d1 L1 B1 L2 B2 D D1 n-d 规格
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
GISW
GISWH
125-315 1330 735 150 400 4-Φ18 1030 457     Φ250 Φ210 8-Φ18 JG4-1
125-315A 1280 735 150 400 4-Φ18 980 457     Φ250 Φ210 8-Φ18 JG4-1
125-315B 1280 735 150 400 4-Φ18 980 457     Φ250 Φ210 8-Φ18 JG4-1
125-315C 1210 735 150 370 4-Φ18 910 457   / Φ250 Φ210 8-Φ18 JG4-1
150-200 885 600 155 260 4-Φ18 580 254   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-200A 840 600 155 260 4-Φ18 540 254   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-250 915 640 160 280 4-Φ18 600 279   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-250A 895 620 160 260 4-Φ18 590 254   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-250B 850 620 160 260 4-Φ18 550 254   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-315 1025 700 155 320 4-Φ18 720 318   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-315A 950 680 155 280 4-Φ18 650 279   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-315B 910 600 155 280 4-Φ18 600 279   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-400 1090 735 167 345 4-Φ18 700 356   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-400A 1060 735 167 345 4-Φ18 720 356   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-400B 1045 710 167 320 4-Φ18 700 318   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-400C 970 690 167 280 4-Φ18 630 279   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG3-2
150-250(I) 1245 750 145 400 4-Φ18 950 457   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-1
150-250(I)A 1175 700 145 370 4-Φ18 880 406   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-1
150-250(I)B 1090 665 145 345 4-Φ18 880 356   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-1
150-315(I) 1700 785 150 455 4-Φ18 720 500   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-2
150-315(I)A 1270 750 150 400 4-Φ18 970 457   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-2
150-315(I)B 1220 750 150 400 4-Φ18 920 457   / Φ285 Φ240 8-Φ22 JG4-2


1 2 3 4 5 6 7 页   上一页

上海国泰阀门厂版权所有
地址:上海市闸北区平型关路68-1号 
电话:021-56325365 66601775
传真:021-56902006   邮编:200070  QQ:349211836
E-mail:gtfm@guotai-valve.com